●美容総合共済制度(とまと共済)
美容総合共済制度は、組合員に起きた火災・死亡・病気などの際に、見舞金や弔慰金を給付する制度です。
災害見舞金
給付内容 | 組合員 | 支店 | |
---|---|---|---|
火災の場合 | 全焼 | 300,000円 | 300,000円 |
半焼 | 150,000円 | 150,000円 | |
一部焼 | 50,000円 | 50,000円 | |
火災以外の場合 | 全壊 | 300,000円 | 300,000円 |
半壊 | 150,000円 | 150,000円 | |
一部壊 | 30,000円 | 30,000円 | |
床上浸水の場合 | A級被害 | 30,000円 | 30,000円 |
B級被害 | 20,000円 | 20,000円 | |
C級被害 | 10,000円 | 10,000円 |
半焼以下一部焼及び半壊以下一部壊については、上記金額を基準とするもその都度、共済委員会、理事長の査定によるものとする。
死亡弔慰金
給付内容 | 組合員 | 組合員の配偶者 | |
---|---|---|---|
会員の場合 | 会員 | 150,000円 (弔 花) | 200,000円 |
会員と生計を共にする一親等内 (配偶者の親を含む)の親族の場合 | 配偶者 | 30,000円 | ー |
親子 | 20,000円 | ー |
病気・事故見舞金
給付内容 | 組合員 | 組合員の配偶者 | |
---|---|---|---|
入院1ヶ月以上の場合 | 会員 | 30,000円 | 30,000円 |
入院1ヶ月以上で、会員と生計を共にする一親等内 (配偶者の親を含む)の親族の場合 | 配偶者 | 20,000円 | ー |
親子 | 20,000円 | ー | |
入院5日以上1ヶ月未満で1ヶ月以上業務に就くことができなかった場合 | 会員 | 20,000円 | 20,000円 |
病気・事故見舞金については上記金額を基準とするも、その都度共済委員会、理事長の査定によるものとする。
●掛金
年額 3,000円(掛け捨て)
●加入方法
支部長までご連絡ください。